Estatísticas de utilização para waf.virtualand.net

Resumo do Período: Janeiro 2010
Gerado em 01-Feb-2010 00:00 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2010
Total de hits 19756
Total de arquivos 16249
Total Páginas 11071
Total Visitas 1173
Total de KBytes 237735
Total de servidores 2336
Total de URLs 682
Total de referências 404
Total de programas clientes 232
. Média Max
Hits por Hora 26 984
Hits por Dia 637 3358
Arquivos por Dia 524 3232
Páginas por Dia 357 2947
Visitas por Dia 37 84
KBytes por Dia 7669 45063
Hits por código de resposta
200 - OK 16249
206 - Conteúdo parcial 123
304 - Não modificado 2657
404 - Não encontrada 727

Utilização diária em Janeiro 2010

Estatísticas diária para Janeiro 2010
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 165 0.84% 110 0.68% 27 0.24% 26 2.22% 66 2.83% 2425 1.02%
2 331 1.68% 151 0.93% 36 0.33% 32 2.73% 110 4.71% 2149 0.90%
3 355 1.80% 232 1.43% 70 0.63% 29 2.47% 68 2.91% 2401 1.01%
4 382 1.93% 264 1.62% 196 1.77% 29 2.47% 83 3.55% 4038 1.70%
5 277 1.40% 178 1.10% 21 0.19% 21 1.79% 62 2.65% 2686 1.13%
6 382 1.93% 216 1.33% 83 0.75% 36 3.07% 73 3.12% 6173 2.60%
7 342 1.73% 236 1.45% 49 0.44% 38 3.24% 93 3.98% 3277 1.38%
8 235 1.19% 169 1.04% 64 0.58% 33 2.81% 85 3.64% 2893 1.22%
9 313 1.58% 266 1.64% 37 0.33% 19 1.62% 85 3.64% 3163 1.33%
10 183 0.93% 149 0.92% 36 0.33% 19 1.62% 93 3.98% 2463 1.04%
11 381 1.93% 267 1.64% 46 0.42% 29 2.47% 119 5.09% 4827 2.03%
12 681 3.45% 550 3.38% 279 2.52% 40 3.41% 147 6.29% 11937 5.02%
13 453 2.29% 364 2.24% 89 0.80% 22 1.88% 87 3.72% 4860 2.04%
14 957 4.84% 707 4.35% 101 0.91% 24 2.05% 72 3.08% 5832 2.45%
15 327 1.66% 149 0.92% 19 0.17% 18 1.53% 81 3.47% 2340 0.98%
16 282 1.43% 124 0.76% 26 0.23% 25 2.13% 81 3.47% 2434 1.02%
17 317 1.60% 250 1.54% 27 0.24% 25 2.13% 137 5.86% 3550 1.49%
18 310 1.57% 119 0.73% 26 0.23% 25 2.13% 81 3.47% 1880 0.79%
19 180 0.91% 102 0.63% 40 0.36% 32 2.73% 73 3.12% 2155 0.91%
20 643 3.25% 590 3.63% 521 4.71% 50 4.26% 94 4.02% 10825 4.55%
21 1268 6.42% 1101 6.78% 1062 9.59% 75 6.39% 117 5.01% 16998 7.15%
22 1177 5.96% 1072 6.60% 942 8.51% 84 7.16% 143 6.12% 15191 6.39%
23 703 3.56% 620 3.82% 506 4.57% 49 4.18% 109 4.67% 8982 3.78%
24 1081 5.47% 1030 6.34% 916 8.27% 78 6.65% 129 5.52% 14590 6.14%
25 707 3.58% 626 3.85% 441 3.98% 60 5.12% 119 5.09% 8432 3.55%
26 3358 17.00% 3232 19.89% 2947 26.62% 69 5.88% 101 4.32% 45063 18.95%
27 1667 8.44% 1610 9.91% 1450 13.10% 59 5.03% 106 4.54% 22700 9.55%
28 802 4.06% 729 4.49% 500 4.52% 23 1.96% 131 5.61% 10299 4.33%
29 933 4.72% 726 4.47% 472 4.26% 64 5.46% 127 5.44% 9365 3.94%
30 202 1.02% 136 0.84% 19 0.17% 19 1.62% 57 2.44% 1554 0.65%
31 362 1.83% 174 1.07% 23 0.21% 23 1.96% 81 3.47% 2252 0.95%

Utilização por hora em Janeiro 2010

Estatísticas por hora para Janeiro 2010
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 26 810 4.10% 20 646 3.98% 16 500 4.52% 379 11739 4.94%
1 23 737 3.73% 13 414 2.55% 2 68 0.61% 155 4803 2.02%
2 21 665 3.37% 19 607 3.74% 17 546 4.93% 331 10246 4.31%
3 6 208 1.05% 5 161 0.99% 2 82 0.74% 100 3097 1.30%
4 20 620 3.14% 18 576 3.54% 16 511 4.62% 282 8733 3.67%
5 3 109 0.55% 1 47 0.29% 1 51 0.46% 37 1158 0.49%
6 6 216 1.09% 4 148 0.91% 2 64 0.58% 93 2889 1.22%
7 19 608 3.08% 17 529 3.26% 16 499 4.51% 258 8002 3.37%
8 4 124 0.63% 2 73 0.45% 0 17 0.15% 35 1077 0.45%
9 25 793 4.01% 22 709 4.36% 19 598 5.40% 510 15805 6.65%
10 9 300 1.52% 7 227 1.40% 3 111 1.00% 139 4320 1.82%
11 31 968 4.90% 25 801 4.93% 12 401 3.62% 297 9206 3.87%
12 19 603 3.05% 13 433 2.66% 7 220 1.99% 195 6049 2.54%
13 59 1851 9.37% 50 1563 9.62% 29 929 8.39% 595 18436 7.75%
14 16 511 2.59% 12 390 2.40% 6 197 1.78% 236 7306 3.07%
15 40 1248 6.32% 27 864 5.32% 19 618 5.58% 472 14638 6.16%
16 36 1126 5.70% 31 964 5.93% 25 792 7.15% 445 13800 5.80%
17 42 1308 6.62% 38 1188 7.31% 26 813 7.34% 536 16619 6.99%
18 44 1380 6.99% 37 1173 7.22% 32 1007 9.10% 539 16706 7.03%
19 31 969 4.90% 26 834 5.13% 16 509 4.60% 358 11086 4.66%
20 45 1398 7.08% 40 1245 7.66% 30 958 8.65% 561 17400 7.32%
21 43 1360 6.88% 37 1175 7.23% 27 842 7.61% 525 16283 6.85%
22 27 848 4.29% 22 682 4.20% 7 244 2.20% 251 7796 3.28%
23 32 996 5.04% 25 800 4.92% 15 494 4.46% 340 10542 4.43%

Lista 30 de 682 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 9926 50.24% 142950 60.13% /
2 194 0.98% 214 0.09% /style1.css
3 86 0.44% 1576 0.66% /images/menu.swf
4 58 0.29% 3 0.00% /sitetexts.txt
5 49 0.25% 552 0.23% /link5.html
6 35 0.18% 3823 1.61% /stat/usage_201001.html
7 26 0.13% 117 0.05% /link2.html
8 23 0.12% 158 0.07% /mais.html
9 20 0.10% 245 0.10% /colecao64_1.html
10 20 0.10% 2054 0.86% /stat/usage_200910.html
11 17 0.09% 232 0.10% /colecao1.html
12 17 0.09% 2060 0.87% /stat/usage_200710.html
13 16 0.08% 221 0.09% /link8.html
14 15 0.08% 239 0.10% /colecao64_3.html
15 15 0.08% 149 0.06% /stat/
16 14 0.07% 197 0.08% /colecao2.html
17 14 0.07% 81 0.03% /link4.html
18 13 0.07% 1390 0.58% /stat/usage_200501.html
19 12 0.06% 145 0.06% /colecao64_2.html
20 12 0.06% 1511 0.64% /stat/usage_200611.html
21 12 0.06% 1351 0.57% /stat/usage_200810.html
22 12 0.06% 1139 0.48% /stat/usage_200907.html
23 11 0.06% 160 0.07% /colecao3.html
24 11 0.06% 136 0.06% /colecao5.html
25 11 0.06% 987 0.42% /stat/usage_200903.html
26 10 0.05% 139 0.06% /colecao4.html
27 10 0.05% 1 0.00% /link3.html
28 10 0.05% 23 0.01% /pointer.html
29 10 0.05% 864 0.36% /stat/usage_200902.html
30 9 0.05% 1025 0.43% /stat/usage_200709.html

Lista 10 de 682 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 9926 50.24% 142950 60.13% /
2 35 0.18% 3823 1.61% /stat/usage_201001.html
3 17 0.09% 2060 0.87% /stat/usage_200710.html
4 20 0.10% 2054 0.86% /stat/usage_200910.html
5 86 0.44% 1576 0.66% /images/menu.swf
6 12 0.06% 1511 0.64% /stat/usage_200611.html
7 13 0.07% 1390 0.58% /stat/usage_200501.html
8 12 0.06% 1351 0.57% /stat/usage_200810.html
9 12 0.06% 1139 0.48% /stat/usage_200907.html
10 9 0.05% 1025 0.43% /stat/usage_200709.html

Lista 10 de 164 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 9926 50.24% 569 49.09% /
2 35 0.18% 34 2.93% /stat/usage_201001.html
3 49 0.25% 33 2.85% /link5.html
4 23 0.12% 20 1.73% /mais.html
5 20 0.10% 17 1.47% /stat/usage_200910.html
6 20 0.10% 14 1.21% /colecao64_1.html
7 17 0.09% 14 1.21% /stat/usage_200710.html
8 26 0.13% 13 1.12% /link2.html
9 14 0.07% 13 1.12% /link4.html
10 13 0.07% 12 1.04% /stat/usage_200501.html

Lista 10 de 170 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 9926 50.24% 559 48.19% /
2 49 0.25% 38 3.28% /link5.html
3 35 0.18% 31 2.67% /stat/usage_201001.html
4 20 0.10% 18 1.55% /stat/usage_200910.html
5 23 0.12% 17 1.47% /mais.html
6 17 0.09% 16 1.38% /stat/usage_200710.html
7 26 0.13% 13 1.12% /link2.html
8 20 0.10% 12 1.03% /colecao64_1.html
9 15 0.08% 12 1.03% /colecao64_3.html
10 13 0.07% 12 1.03% /stat/usage_200501.html

Lista 30 de 2336 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 495 2.51% 317 1.95% 2103 0.88% 1 0.09% 18983214127.user.veloxzone.com.br
2 424 2.15% 366 2.25% 11710 4.93% 59 5.03% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
3 384 1.94% 384 2.36% 5544 2.33% 6 0.51% 188.92.77.15
4 383 1.94% 383 2.36% 5529 2.33% 6 0.51% 188.92.77.19
5 382 1.93% 382 2.35% 5515 2.32% 6 0.51% 188.92.77.18
6 382 1.93% 382 2.35% 5515 2.32% 6 0.51% 188.92.77.21
7 379 1.92% 169 1.04% 1535 0.65% 2 0.17% 201-34-229-114.bsace703.dsl.brasiltelecom.net.br
8 378 1.91% 378 2.33% 5457 2.30% 6 0.51% 188.92.77.20
9 377 1.91% 377 2.32% 5443 2.29% 6 0.51% 188.92.77.13
10 377 1.91% 377 2.32% 5443 2.29% 6 0.51% 188.92.77.17
11 373 1.89% 373 2.30% 5385 2.27% 6 0.51% 188.92.77.16
12 371 1.88% 371 2.28% 5356 2.25% 6 0.51% 188.92.77.14
13 222 1.12% 222 1.37% 3205 1.35% 1 0.09% nat203-246.lexell.com.pl
14 173 0.88% 172 1.06% 1074 0.45% 1 0.09% pgj2.static.gvt.net.br
15 160 0.81% 160 0.98% 2310 0.97% 2 0.17% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
16 141 0.71% 141 0.87% 2036 0.86% 1 0.09% abts-north-dynamic-212.179.177.122.airtelbroadband.in
17 134 0.68% 134 0.82% 1934 0.81% 12 1.02% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net
18 129 0.65% 66 0.41% 471 0.20% 1 0.09% bd787098.virtua.com.br
19 122 0.62% 122 0.75% 1761 0.74% 1 0.09% dsl-189-235-73-58-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 117 0.59% 117 0.72% 622 0.26% 1 0.09% 65.55.107.234
21 117 0.59% 117 0.72% 592 0.25% 1 0.09% msnbot-65-55-109-19.search.msn.com
22 112 0.57% 112 0.69% 1617 0.68% 1 0.09% 80.78.broadband10.iol.cz
23 106 0.54% 106 0.65% 1530 0.64% 1 0.09% dsl-207-183-184-243.freedom.wy.silverstar.com
24 105 0.53% 105 0.65% 1516 0.64% 1 0.09% 89-201-239-80.dsl.optinet.hr
25 105 0.53% 105 0.65% 1516 0.64% 1 0.09% dsl-189-130-24-161-dyn.prod-infinitum.com.mx
26 102 0.52% 102 0.63% 1473 0.62% 1 0.09% client-73-34-44.speedy-net.bg
27 101 0.51% 98 0.60% 647 0.27% 1 0.09% webshield02.copasa.com.br
28 100 0.51% 100 0.62% 1444 0.61% 1 0.09% 93.86.178.156
29 100 0.51% 100 0.62% 1444 0.61% 1 0.09% customer-218-249.porta.net
30 98 0.50% 65 0.40% 679 0.29% 1 0.09% 189-47-235-187.dsl.telesp.net.br

Lista 10 de 2336 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 424 2.15% 366 2.25% 11710 4.93% 59 5.03% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
2 384 1.94% 384 2.36% 5544 2.33% 6 0.51% 188.92.77.15
3 383 1.94% 383 2.36% 5529 2.33% 6 0.51% 188.92.77.19
4 382 1.93% 382 2.35% 5515 2.32% 6 0.51% 188.92.77.18
5 382 1.93% 382 2.35% 5515 2.32% 6 0.51% 188.92.77.21
6 378 1.91% 378 2.33% 5457 2.30% 6 0.51% 188.92.77.20
7 377 1.91% 377 2.32% 5443 2.29% 6 0.51% 188.92.77.13
8 377 1.91% 377 2.32% 5443 2.29% 6 0.51% 188.92.77.17
9 373 1.89% 373 2.30% 5385 2.27% 6 0.51% 188.92.77.16
10 371 1.88% 371 2.28% 5356 2.25% 6 0.51% 188.92.77.14

Lista 30 de 404 Total de referências
# Hits Referência
1 2345 11.87% - (Direct Request)
2 1112 5.63% http://waf.virtualand.net/
3 489 2.48% http://non-nude-teens-kissing.thegreatestgirlintheworld.com/
4 489 2.48% http://thong-g-string-ass.thegreatestgirlintheworld.com/
5 487 2.47% http://britney-bikini.sandra-uk.com/
6 486 2.46% http://asami-yuma-uncensored.sadisticeroticism.com/
7 486 2.46% http://girl-stories.tropixxxvideos.com/
8 486 2.46% http://nude-teens-bbs.thekitchenbox.com/
9 484 2.45% http://gay-hard-toons.the-porn-star.com/
10 481 2.43% http://housewife-submitted-photos.rcbmarketing.net/
11 480 2.43% http://intimate-cards.quaddown.org/
12 475 2.40% http://cartoon-shemales.indian-porn-galleries.com/
13 475 2.40% http://riding-mower-parts.aquimontserrat.com/
14 470 2.38% http://swingers-homepages.gonzoben.com/
15 467 2.36% http://beautiful-post-op-transsexuals.oregontrailne.com/
16 465 2.35% http://customer-intimacy.gonzoben.com/
17 463 2.34% http://celebrity-duets.hancockparksfinest.com/
18 460 2.33% http://pink-babes.racecushions.com/
19 449 2.27% http://sex-health.facial-skin-care-product.com/
20 430 2.18% http://mature-makeup.rcbmarketing.net/
21 426 2.16% http://nipple-stretch.lightspeed-sorority-girls.com/
22 406 2.06% http://free-xxx-films.pornocabi.net/
23 340 1.72% http://www.mercadolivre.com.br/org-img/syi4/fckeditor_042009/editor/fckeditor.html
24 241 1.22% http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-129434599-raridade-usa-hot-wheels-hall-of-fame-2004-evil-twin-borracha-_JM
25 208 1.05% http://forum.hwc.com.br/viewtopic.php
26 186 0.94% http://waf.virtualand.net/colecao64_1.html
27 160 0.81% http://www.tienersbox.net/
28 158 0.80% http://waf.virtualand.net/mais.html
29 148 0.75% http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-127453463-unico-no-ml-usa-hw-delivery-56-ford-r-borracha-_JM
30 144 0.73% http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-127453042-unico-no-ml-usa-hw-delivery-50s-chevy-truck-r-borracha-_JM

Lista 18 de 18 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 3 12.50% onde comprar action figures
2 2 8.33% action figures brasil
3 2 8.33% comprar action figures
4 2 8.33% fornecedores de action figures no Brasil
5 2 8.33% venda action figures
6 1 4.17% Warlock´s Action Figures
7 1 4.17% action figure brasil
8 1 4.17% action figures
9 1 4.17% action figures comprar
10 1 4.17% action figures distribuição brasil
11 1 4.17% action figures importação
12 1 4.17% colecionadores action figures
13 1 4.17% curso de plastimodelismo
14 1 4.17% figure action comprar
15 1 4.17% figures
16 1 4.17% plastimodelismo seaview
17 1 4.17% speed racer shooting star
18 1 4.17% star trek miniaturas em metal naves

Lista 15 de 232 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 9383 47.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 1085 5.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; In
3 1084 5.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 697 3.53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 561 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 486 2.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.7) G
7 460 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 435 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 406 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 329 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 260 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 215 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; SV1; .NE
13 202 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
14 198 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 170 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.

Hits por país para Janeiro 2010

Lista 30 de 53 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 6936 35.11% 4653 28.64% 47443 19.96% Brasil
2 5501 27.84% 5362 33.00% 74087 31.16% Não Resolvido/Desconhecido
3 2090 10.58% 1267 7.80% 33549 14.11% EUA - Comercial
4 1304 6.60% 1246 7.67% 21734 9.14% Network
5 532 2.69% 532 3.27% 7677 3.23% México
6 387 1.96% 387 2.38% 5583 2.35% Holanda
7 342 1.73% 342 2.10% 4937 2.08% Índia
8 315 1.59% 315 1.94% 4522 1.90% Polônia
9 303 1.53% 303 1.86% 4374 1.84% República Tcheca
10 195 0.99% 195 1.20% 2815 1.18% Croácia (Hrvatska)
11 149 0.75% 108 0.66% 7364 3.10% Organização sem fins lucrativos
12 140 0.71% 140 0.86% 2021 0.85% Estônia
13 131 0.66% 131 0.81% 1888 0.79% Canadá
14 130 0.66% 128 0.79% 1654 0.70% Portugal
15 120 0.61% 120 0.74% 1732 0.73% Colômbia
16 120 0.61% 120 0.74% 1732 0.73% Itália
17 115 0.58% 115 0.71% 1660 0.70% Lituânia
18 102 0.52% 102 0.63% 1473 0.62% Bulgaria
19 90 0.46% 90 0.55% 1299 0.55% Hungria
20 77 0.39% 77 0.47% 1112 0.47% Suécia
21 75 0.38% 75 0.46% 1083 0.46% Grécia
22 61 0.31% 61 0.38% 881 0.37% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
23 61 0.31% 61 0.38% 881 0.37% França
24 51 0.26% 24 0.15% 208 0.09% Japão
25 41 0.21% 41 0.25% 592 0.25% Chile
26 40 0.20% 40 0.25% 577 0.24% Finlândia
27 38 0.19% 38 0.23% 549 0.23% Honduras
28 38 0.19% 38 0.23% 549 0.23% Malasia
29 33 0.17% 33 0.20% 476 0.20% Romênia
30 28 0.14% 28 0.17% 404 0.17% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01